Tolong Bayar Perhatian: Biaya Materail Mentah naik lagi, harap buat beberapa pertanyaan sebelum Anda melakukan pemesanan.
Place of Origin: | Guangdong of China |
Nama merek: | SPDAR , Hongfa |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Nomor model: | 4 lantai |
Minimum Order Quantity: | 20 Ton or 1000 Square meter |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Packaging Details: | All steel members are put into one steel holder |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 metrik ton / bulan |
Bahan utama: | Baja karbon rendah | Ukuran:: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Desain gambar:: | Tekla, PKPM, Auto-CAD | Jenis struktur baja utama:: | Bagian H / I |
Menguatkan bagian: | Sudut / Bar Baja / Pipa Hollow / Saluran U / Bagian Hollow | Purline:: | Bagian C & Z |
Pengobatan:: | Lukisan | Sambungan:: | Baut Kekuatan Tinggi |
Bahan: | Q235B, Q345B | ||
Cahaya Tinggi: | steel frame workshop,workshop steel buildings |
Struktur Baja Bangunan Bertingkat Tinggi
Karakteristik :
Cepat untuk membuat
Mudah dirakit
Lama menggunakan lebih dari 50 tahun
Biaya rendah dan perawatan
Ramah lingkungan
Dapat didaur ulang
Berat lebih ringan
Kemampuan anti guncangan dan anti benturan yang luar biasa
Tanggal Spesifikasi Bahan:
Komponen utama:
1 | Rangka baja utama | H bagian balok baja dan kolom, dicat atau Hot-dip galvanis |
2 | Bingkai sekunder: | Hot-dip purlin C / Z galvanis, bracing baja, tie bar, knee brace, penutup tepi dll. |
3 | Panel atap: | Panel sandwich EPS, panel sandwich serat gelas, panel sandwich batu wol, dan panel sandwich PU atau lembaran baja tunggal |
4 | Panel dinding: | Panel Sandwich atau Lembaran Baja Bergelombang |
5 | Tie Rod: | Tabung Baja Edaran |
6 | Penjepit: | Round Bar |
7 | Knee Brace: | Baja sudut |
8 | Selokan atap: | Lembar Baja Warna atau lembaran plat galvanis |
9 | Rainspout: | Pipa PVC |
10 | Pintu: | Pintu Panel Geser Sandwich atau Pintu Logam Gulir |
11 | Windows: | Jendela Paduan PVC / Aluminium |
12 | Menghubungkan: | Baut kekuatan tinggi |
13 | Pengepakan: | Ada dudukan baja untuk mendukung semua anggota baja |
14 | Gambar: | Kami dapat membuat desain dan penawaran sesuai dengan kebutuhan Anda atau gambar Anda |
Perlu Kutipan:
1. Data untuk desain
Kecepatan angin (KM / H)
Beban salju (KG / M2)
Beban hujan (KG / M2)
Beban gempa jika ada
Tuntutan pintu dan jendela
Derek (jika ada), Rentang derek, tinggi angkat derek, kapasitas angkat maks, tekanan roda maks, dan tekanan roda min.
2. Kualitas bahan
Jendela dan kuantitas pintu, ukuran dan lokasi
Bahan atap dan dinding, panel sandwich atau lembaran baja tunggal bergelombang
3. Ketikkan
ukuran - lebar, panjang, tinggi eave dan kemiringan atap
lereng tunggal atau lereng ganda
lantai satu, lantai ganda atau multi lantai
Aplikasi:
gudang struktur baja, bengkel, hanggar, garasi, rumah unggas, rumah kontainer, rumah prefabrikasi, gedung tinggi untuk kantor, pusat perbelanjaan, rumah sakit, asrama, sekolah, stasiun bus, stasiun kereta api, jembatan, dll.
Jika Anda akan membangun gedung seperti itu, silakan kirim informasi Anda kepada kami.
FORMULIR INFORMASI BANGUNAN | ||||||||
Kami akan memberi Anda solusi teknis profesional jika Anda dapat mengisi dan menghubungi kami melalui email, faks, atau telp yang tercantum di bagian bawah formulir ini. | ||||||||
Nama Perusahaan: | ||||||||
Klien | Tel / Faks: | E-mail: | ||||||
Membangun Informasi Dasar | ||||||||
Proyek: | Nomor proyek.: | |||||||
Lokasi | Membangun Penggunaan | Total area | ||||||
Panjangnya (m) | Lebar (m) | Tinggi eave (m) | ||||||
Bahan atap | ||||||||
Bahan dinding | ||||||||
Beban Desain dan Kondisi Meteorologi | ||||||||
Beban angin (kn / m 2 ) | Kecepatan angin (m / dtk) | Beban salju (kn / m 2 ) | ||||||
Curah hujan Kapasitas | Tingkat Gempa Bumi | |||||||
Silakan isi informasi di bawah ini jika bangunan Anda memiliki mezzanine | ||||||||
Tinggi Mezzanine (m) | Penggunaan mezzanine | |||||||
Beban langsung di mezzanine (kn / m 2 ) | ||||||||
Silakan isi informasi di bawah ini jika bangunan Anda memiliki crane | ||||||||
Kapasitas (t) | Menjangkau (m) | Kuantitas | ||||||
Tinggi mengangkat (m) | Informasi lain tentang crane | |||||||
Sketsa bangunan | ||||||||
Kontak Person: Helen Sun
Tel: 86-137 1241 3260