Tolong Bayar Perhatian: Biaya Materail Mentah naik lagi, harap buat beberapa pertanyaan sebelum Anda melakukan pemesanan.
Place of Origin: | Guangdong of China |
Nama merek: | SPDAR , Hongfa |
Sertifikasi: | ISO9001:2008, AWS and BS EN ISO welding certificate by Singapore Setsco |
Nomor model: | 5000sqm |
Minimum Order Quantity: | 20 Ton or 1000 Square meter |
---|---|
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Kemasan longgar, semua anggota baja diikat ke rak baja |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 metrik ton / bulan |
Bahan utama: | Baja karbon rendah | Ukuran:: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Desain gambar:: | Tekla, PKPM, Auto-CAD | Jenis struktur baja utama:: | Bagian H / I |
Menguatkan bagian: | Sudut / Bar Baja / Pipa Hollow / Saluran U / Bagian Hollow | Purline:: | Bagian C & Z |
Pengobatan:: | Lukisan | Sambungan:: | Baut Kekuatan Tinggi |
Cahaya Tinggi: | steel frame workshop,workshop steel buildings |
Wide Span Workshop Struktur Baja Prefab Dengan AWS Dan BS EN ISO Certificate
Karakteristik :
Cepat untuk membuat
Mudah dirakit
Lama menggunakan lebih dari 50 tahun
Biaya rendah dan perawatan
Ramah lingkungan
Dapat didaur ulang
Berat lebih ringan
Kemampuan anti guncangan dan anti benturan yang luar biasa
Tanggal Spesifikasi Bahan:
Komponen utama:
1 | Rangka baja utama | H bagian balok baja dan kolom, dicat atau Hot-dip galvanis |
2 | Bingkai sekunder: | Hot-dip purlin C / Z galvanis, bracing baja, tie bar, knee brace, penutup tepi dll. |
3 | Panel atap: | Panel sandwich EPS, panel sandwich serat gelas, panel sandwich batu wol, dan panel sandwich PU atau lembaran baja tunggal |
4 | Panel dinding: | Panel Sandwich atau Lembaran Baja Bergelombang |
5 | Tie Rod: | Tabung Baja Edaran |
6 | Penjepit: | Round Bar |
7 | Knee Brace: | Baja sudut |
8 | Selokan atap: | Lembar Baja Warna atau lembaran plat galvanis |
9 | Rainspout: | Pipa PVC |
10 | Pintu: | Pintu Panel Geser Sandwich atau Pintu Logam Gulir |
11 | Windows: | Jendela Paduan PVC / Aluminium |
12 | Menghubungkan: | Baut kekuatan tinggi |
13 | Pengepakan: | Ada dudukan baja untuk mendukung semua anggota baja |
14 | Gambar: | Kami dapat membuat desain dan penawaran sesuai dengan kebutuhan Anda atau gambar Anda |
Perlu Kutipan:
1. Data untuk desain
Kecepatan angin (KM / H)
Beban salju (KG / M2)
Beban hujan (KG / M2)
Beban gempa jika ada
Tuntutan pintu dan jendela
Crane (jika ada), Rentang crane, tinggi angkat crane, kapasitas angkat maks, tekanan roda maks, dan tekanan roda min.
2. Kualitas bahan
Jendela dan kuantitas pintu, ukuran dan lokasi
Bahan atap dan dinding, panel sandwich atau lembaran baja tunggal bergelombang
3. Ketikkan
ukuran - lebar, panjang, tinggi eave dan kemiringan atap
lereng tunggal atau lereng ganda
lantai satu, lantai ganda atau multi lantai
Aplikasi:
gudang struktur baja, bengkel, hanggar, garasi, rumah unggas, rumah kontainer, rumah prefabrikasi, gedung tinggi untuk kantor, pusat perbelanjaan, rumah sakit, asrama, sekolah, stasiun bus, stasiun kereta api, jembatan, dll
Bagian dari Proyek Selesai
Daftar Proyek Selesai | ||||||
Tidak. | Waktu | Nama Proyek | Area Proyek-㎡ | Kuantitas | Satuan | Situs proyek |
1 | 2010.1 | Thailand ACG Company - pabrik JIB WIT | 1500㎡ | 50 | Ton | Thailand |
2 | 2010.09 | Thailand ACG Company- I Pabrik properti | 10000㎡ | 300 | Ton | Thailand |
3 | 2011.3 | Thailand ACG Company - pabrik JIB WIT II | 14000㎡ | 420 | Ton | Thailand |
4 | 2013.9 | Thailand ACG Company- Pabrik CHAZE Thailand | 22000㎡ | 660 | Ton | Thailand |
5 | 2014.6 | Proyek ACG Company-Galaxy Thailand | 5500㎡ | 163 | Ton | Thailand |
6 | 2015.10 ~ 2016.12 | Proyek ACG Company-Sharp Thailand | 35000㎡ | 1150 | Ton | Thailand |
7 | 2010.11 | Bostwana perusahaan JGM - gudang Bostwana | 1500㎡ | 50 | Ton | Bostwana |
8 | 2015.06 | Proyek bengkel Aljazair | 2000㎡ | 70 | Ton | Aljazair |
9 | 2013.1 | 2013.1 Angola- Cateen 120 MT Angola | 3200㎡ | 120 | Ton | Angola |
10 | 2013.03 | Proyek pabrik Jus Buah Angola | 3000㎡ | 100 | Ton | Angola |
11 | 2009.1 | Perusahaan ABS Australia Pabrik Australia | 2600㎡ | 82 | Ton | Australia |
12 | 2010.5 | WORKSHOP LAYANAN EWIRD LEX Australia | 1500㎡ | 50 | Ton | Australia |
13 | 2010.11 | SYDENY GOOD LUCK SUPPER Australia | 3000㎡ | 100 | Ton | Australia |
14 | 2010.12 | Melbourne SELATAN PASIFIK Australia NOMINEE PTY LTD- Rangka atap | 3500㎡ | 80 | Ton | Australia |
15 | 2011.1 | JEDI- GUDANG Australia | 5000㎡ | 160 | Ton | Australia |
16 | 2012.11 | John Beck - GUDANG 60 MT Australia | 1200㎡ | 60 | Ton | Australia |
17 | 2014.8 | Rangka Atap-Kamp Portabel Australia | 1000㎡ | 40 | Ton | Australia |
18 | 2016.07 | Workshop sepatu 3 lantai | 25122㎡ | 550 | Ton | Bangladesh |
19 | 2015.06 | Tambang tanaman | 4350㎡ | 150 | Ton | Brazil |
20 | 2011.8 | Konsorsium Inmec SDN BHD- Brunei gedung sekolah minyak bumi | 3200㎡ | 100 | Ton | Brunei |
21 | 2012.8 | ROSANA JAYA ENTERPRIS- Brunei gudang | 3000㎡ | 100 | Ton | Brunei |
22 | 2016.11 | Workshop 20000 meter persegi | 20000㎡ | 450 | Ton | Kamboja |
23 | 2016.07 | Bengkel | 8000㎡ | 200 | Ton | Kamboja |
24 | 2011.3 | Petricio Industrial SA-BOX BEAM CHILE | 800㎡ | 52 | Ton | CHILE |
25 | 2009.7 | Jordan CECHNO Engineering Mesir Perusahaan-- Semen Mesir Pra-panas Platform Menara | 4500㎡ | 250 | Ton | Mesir |
26 | 2015.06 | Bengkel | 5000㎡ | 160 | Ton | Hongkong |
27 | 2016.03 | Bengkel | 2100㎡ | 70 | Ton | Indonesia |
28 | 2008.11 | Kosovo Benzi ShowRoom | 6600㎡ | 330 | Ton | Kosovo |
29 | 2016.07 | Bengkel balok derek | 1000㎡ | 30 | Ton | Laos |
30 | 2012.6 | GUDANG Maladewa | 800㎡ | 60 | Ton | Maladewa |
31 | 2016.04 | Ruang olahraga | 800㎡ | 60 | Ton | Maladewa |
32 | 2016.05 | 2 set gudang 4 lantai | 2000㎡ | 130 | Ton | Maladewa |
33 | 2014.12 | Supermarket Bahan Bangunan MEXICO BOXITO | 5500㎡ | 160 | Ton | Meksiko |
34 | 2018.09 | PERUSAHAAN MEKSIKO-GOLDUNION- PARA WAEHOUSE | 8750㎡ | 350 | Ton | Meksiko |
35 | 2016.10 | The Heritage Yangon Myanmar | 1944㎡ | 130 | Ton | Myanmar |
36 | 2014.05 ~ 2016.04 | Myanamar Brainworks School- | 5000㎡ | 400 | Ton | Myanmar |
37 | 2011.11 ~ 2012.5 | NigeriaVIJU- PABRIK SUSU Fase I (60000 meter persegi) | 60000㎡ | 2200 | Ton | Nigeria |
38 | 2015.3-2015-10 | PABRIK SUSU VIJU Nigeria Fase II (73800sqm) | 73800㎡ | 2600 | Ton | Nigeria |
39 | 2014.08 | Proyek lokakarya Peru | 3300㎡ | 100 | Ton | Peru |
40 | 2013.7 | Filipina - Warehosue 330 MT Filipina | 11780㎡ | 330 | Ton | Filipina |
41 | 2014.11 | Filipina - Warehosue | 8000㎡ | 200 | Ton | Filipina |
42 | 2015.5 | Filipina - Warehosue 220 MT Filipina | 7350㎡ | 220 | Ton | Filipina |
43 | 2016.3-2017-3 | Filipina - Warehosue | 3200㎡ | 100 | Ton | Filipina |
44 | 2016.04-12 | Filipina - Warehosue | 4000㎡ | 120 | Ton | Filipina |
45 | 2017-2018 | Philippines-Foton Motor Philippines Inc. Pabrik truk & toko 4S | 15000㎡ | 680 | Ton | Filipina |
46 | 2012.8 | LOYAL BLOOM LIMITED- warhouse PNG | 7000㎡ | 280 | Ton | PNG |
47 | 2018.8 | LOYAL BLOOM LIMITED- warhouse PNG | 2250㎡ | 90 | Ton | PNG |
48 | 2011.4 | Rwanda Master Steel Limited - STEEL PABRIK | 4500㎡ | 200 | Ton | Rwanda |
49 | 2013.1 | MASTER STEEL - gudang | 3500㎡ | 140 | Ton | Rwanda |
50 | 2017.04 | MASTER STEEL - Workshop Plastik | 5000㎡ | 200 | Ton | Rwanda |
51 | 2009.1 | Sumur & Mampu Perusahaan- Kamar Asrama Buruh 3 lantai -4 | 3250㎡ | 230 | Ton | Singapura |
52 | 2009.1 | Sumur & Mampu Perusahaan- Kamar Asrama Buruh 2 # -4 lantai- | 2800㎡ | 170 | Ton | Singapura |
53 | 2009.5 | Yah & Mampu Perusahaan - Buruh Singapura Kamar Asrama 8 # - 4 lantai | 3000㎡ | 223 | Ton | Singapura |
54 | 2009.7 | Bengkel Kapal Compay- Well & Mampu Singapura | 2100㎡ | 104 | Ton | Singapura |
55 | 2009.9 | Perusahaan yang Mampu & Mampu - HWA Chong Singapura Sekolah -2 # Bangunan | 3000㎡ | 195 | Ton | Singapura |
56 | 2009.12 | Yah & Mampu Perusahaan - Buruh Singapura Kamar Asrama 9 # -4 lantai 60 MT | 1000㎡ | 60 | Ton | Singapura |
57 | 2014.12 | Gedung Singapura Well & Able WA-1489 | 18750㎡ | 1500 | Ton | Singapura |
58 | 2011.8 | Venezuela Density International 2024, CA- 4 lantai gedung perkantoran Density International 2024, CA | 6500㎡ | 450 | Ton | Venezuela |
Kontak Person: Helen Sun
Tel: 86-137 1241 3260